<————–2021————–>
Setiap Hari Jam 00:30 WIB / Jam 07:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 00:30 | —– | —– | —– | —– | 63398 | 87633 | 40167 |
EVENING | 07:00 | —– | —– | —– | —– | 82647 | 32665 | 57939 |
MIDDAY | 00:30 | 99681 | 41709 | 96214 | 49432 | 56608 | 51676 | 80063 |
EVENING | 07:00 | 46863 | 21595 | 92800 | 78601 | 75689 | 91259 | 03870 |
MIDDAY | 00:30 | 72241 | 43687 | 52674 | 48015 | 78430 | 97627 | 12463 |
EVENING | 07:00 | 68598 | 08581 | 07620 | 14436 | 60737 | 85958 | 25539 |
MIDDAY | 00:30 | 49445 | 29674 | 80776 | 43908 | 45869 | ||
EVENING | 07:00 | 93052 | 87005 | 68671 | 75574 | 06334 | ||
MIDDAY | 00:30 | |||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 00:30 | |||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 00:30 | |||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 00:30 | |||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 00:30 | |||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2020————–>
Setiap Hari Jam 00:30 WIB / Jam 07:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 00:30 | —– | —– | 53928 | 80293 | 90919 | 89963 | 80545 |
EVENING | 07:00 | —– | 32604 | 81679 | 92052 | 32827 | 77022 | 40929 |
MIDDAY | 00:30 | 62887 | 94439 | 31457 | 32310 | 97447 | 27901 | 08478 |
EVENING | 07:00 | 69073 | 71221 | 15161 | 68075 | 28318 | 41120 | 80364 |
MIDDAY | 00:30 | 35152 | 62756 | 00782 | 45246 | 06806 | 74362 | 69829 |
EVENING | 07:00 | 66666 | 84861 | 47624 | 55887 | 41826 | 43880 | 80255 |
MIDDAY | 00:30 | 43867 | 93603 | 32681 | 92710 | 05011 | 75371 | 55835 |
EVENING | 07:00 | 49964 | 87760 | 92384 | 14877 | 02920 | 74475 | 16919 |
MIDDAY | 00:30 | 06268 | 51244 | 55247 | 51186 | 06740 | 83638 | 76640 |
EVENING | 07:00 | 88418 | 57113 | 73989 | 32055 | 76957 | 69872 | 27607 |
MIDDAY | 00:30 | 55119 | 60223 | 27830 | 37138 | 92367 | 11763 | 62502 |
EVENING | 07:00 | 04661 | 65304 | 21799 | 45358 | 21753 | 07884 | 23306 |
MIDDAY | 00:30 | 47946 | 23460 | 98156 | 97709 | 03076 | 15423 | 50222 |
EVENING | 07:00 | 01671 | 87406 | 43375 | 46163 | 07809 | 61319 | 75225 |
MIDDAY | 00:30 | 23854 | 63330 | 35147 | 82692 | 76736 | 52183 | 60795 |
EVENING | 07:00 | 48435 | 51103 | 89998 | 24286 | 97111 | 14347 | 50542 |
MIDDAY | 00:30 | 65227 | 08748 | 16907 | 12947 | 85474 | 93962 | 09746 |
EVENING | 07:00 | 52859 | 03871 | 69564 | 09481 | 32155 | 77907 | 29344 |
MIDDAY | 00:30 | 19783 | 58564 | 21012 | 64534 | 54301 | 69780 | 18604 |
EVENING | 07:00 | 97896 | 54110 | 82116 | 44458 | 31314 | 31685 | 98187 |
MIDDAY | 00:30 | 33309 | 55012 | 09336 | 93898 | 73438 | 95322 | 62165 |
EVENING | 07:00 | 52563 | 37290 | 34780 | 82509 | 73048 | 34347 | 63717 |
MIDDAY | 00:30 | 18586 | 50967 | 55046 | 72135 | 74098 | 09454 | 70595 |
EVENING | 07:00 | 74793 | 90593 | 50769 | 17576 | 26561 | 09724 | 80185 |
MIDDAY | 00:30 | 44883 | 22810 | 46367 | 16850 | 41360 | 95448 | 07417 |
EVENING | 07:00 | 79018 | 32144 | 68634 | 30722 | 49668 | 03132 | 56429 |
MIDDAY | 00:30 | 56658 | 17967 | 22351 | 61042 | 65440 | 27428 | 69819 |
EVENING | 07:00 | 10927 | 97844 | 89087 | 31045 | 91253 | 20506 | 22187 |
MIDDAY | 00:30 | 15932 | 44868 | 37790 | 25744 | 54244 | 42833 | 14196 |
EVENING | 07:00 | 29041 | 27956 | 05295 | 46557 | 69072 | 71681 | 41132 |
MIDDAY | 00:30 | 31333 | 83761 | 80015 | 76820 | 66750 | 78421 | 67301 |
EVENING | 07:00 | 73476 | 30173 | 88011 | 18154 | 66145 | 40119 | 05946 |
MIDDAY | 00:30 | 62479 | 19513 | 82923 | 35305 | 31707 | 40858 | 78105 |
EVENING | 07:00 | 41297 | 33327 | 25629 | 33824 | 95391 | 91153 | 37327 |
MIDDAY | 00:30 | 31887 | 33928 | 84755 | 66820 | 52648 | 58750 | 42071 |
EVENING | 07:00 | 20665 | 50686 | 69435 | 51037 | 07856 | 14100 | 06845 |
MIDDAY | 00:30 | 82358 | 21345 | 14796 | 79453 | —– | —– | —– |
EVENING | 07:00 | 76574 | 13409 | 85757 | 33903 | —– | —– | —– |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai dari tanggal 26 Agustus 2020