<————–2024————–>
Setiap Hari Jam 07:40 WIB / Jam 00:15 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENING | 07:40 | 50277 | 34881 | 07659 | 89218 | 44461 | 84052 | 18028 |
MIDDAY | 00:15 | 55905 | 11349 | 96923 | 16746 | 32052 | 91548 | 22995 |
EVENING | 07:40 | 78615 | 85723 | 81437 | 79322 | 84674 | 69245 | 01134 |
MIDDAY | 00:15 | 03563 | 18690 | 42219 | 89477 | 99771 | 76695 | 34817 |
EVENING | 07:40 | 00697 | 09339 | 09078 | 58055 | 32326 | 81575 | 43911 |
MIDDAY | 00:15 | 19402 | 91885 | 69807 | 68937 | 89315 | 82669 | 40967 |
EVENING | 07:40 | 58901 | 08172 | 90970 | 29247 | 32044 | 49881 | 63503 |
MIDDAY | 00:15 | 81784 | 70598 | 53293 | 15177 | 82484 | 05657 | 47326 |
EVENING | 07:40 | 22826 | 28693 | 34060 | 63516 | 71407 | 17989 | 72265 |
MIDDAY | 00:15 | 83205 | 12089 | 05538 | 64582 | 87731 | 04523 | 95157 |
EVENING | 07:40 | 68672 | 20783 | 21868 | 68316 | 89966 | 47967 | 47575 |
MIDDAY | 00:15 | 77484 | 76298 | 39805 | 07479 | 02525 | 78476 | 05995 |
EVENING | 07:40 | 92829 | 39435 | 96102 | 03470 | 68024 | 33317 | 86114 |
MIDDAY | 00:15 | 95047 | 48784 | 69906 | 95636 | 38507 | 48747 | 40497 |
EVENING | 07:40 | 73093 | 73715 | 68501 | 28667 | 48104 | 07837 | 13158 |
MIDDAY | 00:15 | 36289 | 75286 | 02748 | 39427 | 45269 | 87841 | 73625 |
EVENING | 07:40 | 84920 | 28042 | 30749 | 29963 | 89682 | 12755 | 23208 |
MIDDAY | 00:15 | 15901 | 11828 | 32271 | 62051 | 89772 | 75893 | 17822 |
EVENING | 07:40 | 82231 | 49515 | 52918 | 03947 | 31275 | 78735 | 27953 |
MIDDAY | 00:15 | 57538 | 97807 | 19263 | 37252 | 57061 | 21420 | 11076 |
EVENING | 07:40 | 65650 | 24399 | 16526 | 68739 | 83900 | 55851 | 03488 |
MIDDAY | 00:15 | 47929 | 88169 | 93790 | 30485 | 55884 | 91635 | 34151 |
EVENING | 07:40 | 51981 | 05571 | 82508 | 67186 | 77957 | 57476 | 07369 |
MIDDAY | 00:15 | 08416 | 07994 | 47893 | 86352 | 25490 | 81248 | 39573 |
EVENING | 07:40 | 63290 | 06388 | 32873 | 46737 | 68919 | 70014 | 71160 |
MIDDAY | 00:15 | 00856 | 72639 | 02289 | 96047 | 44050 | 54124 | 72799 |
EVENING | 07:40 | 43268 | 95994 | 26667 | 35983 | 13284 | 59071 | 71899 |
MIDDAY | 00:15 | 29332 | 87186 | 82871 | 27176 | 85058 | 49242 | 40097 |
EVENING | 07:40 | 79812 | 93915 | 49911 | 79100 | 23749 | 63610 | 96900 |
MIDDAY | 00:15 | 66823 | 41025 | 44244 | 13219 | 08648 | 67490 | 56652 |
EVENING | 07:40 | 17470 | 35032 | 32425 | 76260 | 72193 | 65018 | 13216 |
MIDDAY | 00:15 | 58871 | 26013 | 65914 | 40345 | 29626 | 48926 | 14591 |
EVENING | 07:40 | 89718 | 30717 | 02878 | 66065 | 42433 | 01442 | 05442 |
MIDDAY | 00:15 | 60202 | 94563 | 71581 | 49703 | 56814 | 98929 | 76335 |
EVENING | 07:40 | 03595 | 43537 | 16059 | 21083 | 66421 | 12123 | 68261 |
MIDDAY | 00:15 | 90753 | 21949 | 01027 | 59777 | 47329 | 73199 | 11153 |
EVENING | 07:40 | 37190 | 72804 | 71560 | 77320 | 31593 | 68022 | 70254 |
MIDDAY | 00:15 | 65945 | 64638 | 07288 | 08706 | 30556 | 72795 | 90957 |
EVENING | 07:40 | 95356 | 44342 | 40259 | 71608 | 77477 | 77360 | 62695 |
MIDDAY | 00:15 | 48957 | 55380 | 45386 | 73195 | 60782 | 58597 | 53327 |
EVENING | 07:40 | 96221 | 67163 | 00266 | 77658 | 48646 | 11584 | 08717 |
MIDDAY | 00:15 | 80000 | 28717 | 56843 | 21307 | 53532 | 77291 | 43170 |
EVENING | 07:40 | 67606 | 24814 | 11106 | 92239 | 22495 | 80660 | 89681 |
MIDDAY | 00:15 | 63190 | 51130 | 60873 | 86963 | 52306 | 15846 | 51693 |
EVENING | 07:40 | 03062 | 32391 | 11655 | 06318 | 22839 | 51777 | 05117 |
MIDDAY | 00:15 | 93604 | 61855 | 24124 | 94142 | 38723 | 50263 | 68505 |
EVENING | 07:40 | 13734 | 42628 | 62610 | 95271 | 46711 | 90016 | 59829 |
MIDDAY | 00:15 | 26776 | 82265 | 33763 | 08342 | 25186 | 38587 | 78154 |
EVENING | 07:40 | 33468 | 17442 | 28478 | 63490 | 41083 | 67351 | 38455 |
MIDDAY | 00:15 | 09985 | 05412 | 06053 | 24329 | 38063 | 98979 | 24046 |
EVENING | 07:40 | 66298 | 84682 | 49175 | 54486 | 13647 | 08689 | 87550 |
MIDDAY | 00:15 | 18218 | 50762 | 20533 | 30098 | 48592 | 89294 | 99673 |
EVENING | 07:40 | 64506 | 86587 | 67527 | 28451 | 39673 | 42282 | 79567 |
MIDDAY | 00:15 | 88522 | 06338 | 57572 | 60879 | 18974 | 01682 | 02490 |
EVENING | 07:40 | 98613 | 67915 | 64890 | 11928 | 13175 | 44148 | 30714 |
MIDDAY | 00:15 | 60856 | 80542 | 44910 | 08393 | 13066 | 76840 | 30858 |
EVENING | 07:40 | 29313 | 35556 | 58328 | 28899 | 41545 | 23024 | 34268 |
MIDDAY | 00:15 | 95955 | 32953 | 40233 | 05334 | 72643 | 88099 | 80578 |
EVENING | 07:40 | 58034 | 36234 | 14844 | 30611 | 02452 | 72402 | 50567 |
MIDDAY | 00:15 | 00346 | 25662 | 97035 | 46344 | 49327 | 48071 | 99762 |
EVENING | 07:40 | 59270 | 05304 | 38705 | 62483 | 70650 | 57466 | 97317 |
MIDDAY | 00:15 | 29713 | 59019 | 63714 | 55377 | 71420 | 73748 | 95106 |
EVENING | 07:40 | 09778 | 00133 | 88578 | 41618 | 75663 | 47097 | 04994 |
MIDDAY | 00:15 | 17216 | 33463 | 42735 | 38116 | 83716 | 07889 | 67615 |
EVENING | 07:40 | 04326 | 99456 | 27621 | 67748 | 57077 | 32809 | 97987 |
MIDDAY | 00:15 | 88932 | 19508 | 94150 | 47464 | 64619 | 35460 | 67025 |
EVENING | 07:40 | 30959 | 34376 | 55440 | 19898 | 43343 | 22231 | 51623 |
MIDDAY | 00:15 | 98932 | 63199 | 08529 | 75276 | 02593 | 89554 | 17567 |
EVENING | 07:40 | 02971 | 36343 | 32882 | 62490 | 03462 | 73966 | 10033 |
MIDDAY | 00:15 | 97775 | 52878 | 75445 | 40688 | 82869 | 36553 | 33077 |
EVENING | 07:40 | 23084 | 69332 | 07103 | 88406 | 44679 | 30259 | 55881 |
MIDDAY | 00:15 | 06589 | 75522 | 91925 | 81150 | 93584 | 24902 | 17803 |
EVENING | 07:40 | 53512 | 60100 | 04717 | 33154 | 89402 | 36593 | 21649 |
MIDDAY | 00:15 | 89955 | 99167 | 28783 | 49193 | 62624 | 45700 | 39779 |
EVENING | 07:40 | 68209 | 63324 | 31319 | 85880 | 71760 | 54275 | 76403 |
MIDDAY | 00:15 | 75062 | 63597 | 57596 | 99253 | 77382 | 69027 | 24434 |
EVENING | 07:40 | 06945 | 87273 | 85829 | 88331 | 55024 | 73772 | 90833 |
MIDDAY | 00:15 | 26248 | 05254 | 84772 | 38543 | 19061 | 51684 | 83605 |
EVENING | 07:40 | 76662 | 83977 | 94532 | 94336 | 78737 | 11816 | 16032 |
MIDDAY | 00:15 | 74326 | 82113 | 02975 | 95585 | 24264 | 93868 | |
EVENING | 07:40 | |||||||
MIDDAY | 00:15 | |||||||
EVENING | 07:40 | |||||||
MIDDAY | 00:15 | |||||||
EVENING | 07:40 | |||||||
MIDDAY | 00:15 | |||||||
EVENING | 07:40 | |||||||
MIDDAY | 00:15 | |||||||
EVENING | 07:40 | |||||||
MIDDAY | 00:15 | |||||||
EVENING | 07:40 | |||||||
MIDDAY | 00:15 | |||||||
EVENING | 07:40 | |||||||
MIDDAY | 00:15 | |||||||
EVENING | 07:40 | |||||||
MIDDAY | 00:15 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 06:55 WIB / Jam 23:30 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENING | 06:55 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 26382 |
MIDDAY | 23:30 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 06658 |
EVENING | 06:55 | 10916 | 62186 | 67552 | 69972 | 56578 | 04644 | 02875 |
MIDDAY | 23:30 | 90701 | 03121 | 03926 | 02129 | 86463 | 42818 | 84219 |
EVENING | 06:55 | 08114 | 75362 | 96743 | 18751 | 49801 | 99931 | 98949 |
MIDDAY | 23:30 | 97811 | 03638 | 48383 | 83413 | 99970 | 46178 | 67077 |
EVENING | 06:55 | 13253 | 09203 | 86191 | 68020 | 39893 | 73047 | 73925 |
MIDDAY | 23:30 | 75579 | 86749 | 17054 | 66524 | 98411 | 04219 | 21564 |
EVENING | 06:55 | 03961 | 02211 | 09790 | 44946 | 37793 | 98880 | 86145 |
MIDDAY | 23:30 | 45366 | 70494 | 49902 | 64449 | 96071 | 25621 | 59580 |
EVENING | 06:55 | 97539 | 94382 | 00508 | 86680 | 81729 | 20823 | 82460 |
MIDDAY | 23:30 | 86455 | 60778 | 42853 | 71300 | 93179 | 21615 | 05747 |
EVENING | 06:55 | 62684 | 14721 | 82280 | 56856 | 99195 | 16063 | 58946 |
MIDDAY | 23:30 | 69251 | 20223 | 33862 | 62276 | 50953 | 28931 | 19454 |
EVENING | 06:55 | 70229 | 33300 | 32815 | 58487 | 19615 | 90296 | 84125 |
MIDDAY | 23:30 | 43922 | 34814 | 21198 | 29634 | 14405 | 94110 | 87536 |
EVENING | 06:55 | 93418 | 85954 | 86789 | 37758 | 41628 | 82858 | 06282 |
MIDDAY | 23:30 | 62963 | 33052 | 39949 | 20385 | 82981 | 65585 | 84728 |
EVENING | 06:55 | 46475 | 56505 | 12952 | 14548 | 21191 | 00773 | 08969 |
MIDDAY | 23:30 | 10947 | 82422 | 32626 | 79971 | 75250 | 84672 | 68032 |
EVENING | 06:55 | 26409 | 90891 | 20003 | 44208 | 97303 | 52772 | 48964 |
MIDDAY | 23:30 | 17576 | 36146 | 26832 | 80580 | 57443 | 12171 | 21216 |
EVENING | 06:55 | 86941 | 51266 | 10020 | 36718 | 92380 | 23716 | 40182 |
MIDDAY | 23:30 | 49357 | 96371 | 07454 | 17349 | 07996 | 58529 | 48268 |
EVENING | 06:55 | 98160 | 55059 | 10609 | 35821 | 72823 | 62672 | 24996 |
MIDDAY | 23:30 | 93036 | 08047 | 92515 | 77302 | 83125 | 06679 | 97042 |
EVENING | 06:55 | 90008 | 35551 | 85420 | 11862 | 31722 | 32417 | 48864 |
MIDDAY | 23:30 | 39748 | 86453 | 22236 | 84664 | 25057 | 48282 | 49481 |
EVENING | 06:55 | 38201 | 50278 | 68394 | 75266 | 86831 | 73091 | 29709 |
MIDDAY | 23:30 | 99000 | 62348 | 23509 | 18388 | 99308 | 45662 | 74683 |
EVENING | 06:55 | 72538 | 91309 | 26433 | 82760 | 70644 | 19997 | 72913 |
MIDDAY | 23:30 | 77659 | 48339 | 30435 | 48548 | 95231 | 49019 | 93721 |
EVENING | 06:55 | 25289 | 55201 | 08439 | 03042 | 59340 | 63470 | 14382 |
MIDDAY | 23:30 | 35610 | 16460 | 43162 | 58738 | 92393 | 33031 | 99564 |
EVENING | 06:55 | 54335 | 40271 | 37713 | 57862 | 02274 | 52061 | 69178 |
MIDDAY | 23:30 | 49545 | 40034 | 14546 | 24569 | 41440 | 46409 | 73035 |
EVENING | 06:55 | 60705 | 35564 | 63726 | 30400 | 22212 | 21047 | 37716 |
MIDDAY | 23:30 | 72907 | 91086 | 30278 | 07951 | 47718 | 21624 | 61894 |
EVENING | 06:55 | 93419 | 81956 | 31720 | 98715 | 22719 | 23347 | 41813 |
MIDDAY | 23:30 | 34280 | 04541 | 37702 | 78745 | 49846 | 45049 | 18691 |
EVENING | 06:55 | 11305 | 50885 | 53728 | 43410 | 76335 | 02317 | 90036 |
MIDDAY | 23:30 | 03239 | 84684 | 98954 | 44910 | 25498 | 93111 | 71794 |
EVENING | 06:55 | 87943 | 85500 | 75699 | 66091 | 38374 | 08731 | 06330 |
MIDDAY | 23:30 | 65505 | 90034 | 96154 | 81891 | 41272 | 17306 | 64554 |
EVENING | 06:55 | 90990 | 42310 | 70787 | 54604 | 49858 | 77234 | 34513 |
MIDDAY | 23:30 | 00356 | 33856 | 09268 | 00785 | 83870 | 58443 | 53624 |
EVENING | 06:55 | 98880 | 74777 | 18200 | 79483 | 73201 | 17187 | 52975 |
MIDDAY | 23:30 | 30609 | 14627 | 61391 | 03199 | 65389 | 01904 | 04358 |
EVENING | 06:55 | 35151 | 20012 | 00736 | 74504 | 93632 | 44342 | 20527 |
MIDDAY | 23:30 | 78742 | 93185 | 22871 | 92929 | 77083 | 47313 | 68774 |
EVENING | 06:55 | 43989 | 14753 | 13842 | 95788 | 47745 | 62457 | 40867 |
MIDDAY | 23:30 | 37185 | 33620 | 66056 | 00357 | 78467 | 00376 | 15296 |
EVENING | 06:55 | 69151 | 98557 | 59290 | 78534 | 10531 | 29352 | 94820 |
MIDDAY | 23:30 | 61539 | 17634 | 38355 | 65376 | 37095 | 44815 | 33981 |
EVENING | 06:55 | 88931 | 02680 | 68655 | 29984 | 11653 | 08460 | 84355 |
MIDDAY | 23:30 | 89812 | 14070 | 54783 | 82083 | 79723 | 36140 | 71921 |
EVENING | 06:55 | 45676 | 05683 | 23392 | 45771 | 34230 | 68122 | 77338 |
MIDDAY | 23:30 | 55646 | 71835 | 62308 | 97254 | 13293 | 62039 | 54295 |
EVENING | 06:55 | 76714 | 01304 | 14890 | 54936 | 42742 | 59829 | 42525 |
MIDDAY | 23:30 | 02402 | 01188 | 79396 | 24928 | 99267 | 00386 | 10944 |
EVENING | 06:55 | 43899 | 79528 | 43243 | 94220 | 23504 | 40109 | 20171 |
MIDDAY | 23:30 | 57725 | 05224 | 80854 | 11164 | 47871 | 07586 | 33199 |
EVENING | 06:55 | 58019 | 61334 | 81055 | 68469 | 92652 | 32419 | 60871 |
MIDDAY | 23:30 | 93086 | 89379 | 22214 | 11756 | 59098 | 81416 | 92318 |
EVENING | 06:55 | 81489 | 62752 | 27859 | 75719 | 68628 | 95219 | 29107 |
MIDDAY | 23:30 | 19237 | 89404 | 00555 | 26108 | 67760 | 29022 | 94269 |
EVENING | 06:55 | 69997 | 29518 | 59376 | 61554 | 40071 | 33405 | 82093 |
MIDDAY | 23:30 | 50008 | 46807 | 91106 | 23534 | 50411 | 17459 | 78246 |
EVENING | 06:55 | 53933 | 51674 | 10008 | 71718 | 21521 | 31189 | 36145 |
MIDDAY | 23:30 | 48654 | 76380 | 85491 | 38697 | 96400 | 45717 | 53807 |
EVENING | 06:55 | 91104 | 49221 | 90553 | 12430 | 78332 | 49136 | 98584 |
MIDDAY | 23:30 | 59655 | 54910 | 25240 | 11667 | 59731 | 91150 | 43329 |
EVENING | 06:55 | 23966 | 26119 | 20169 | 37220 | 44602 | 57447 | 15445 |
MIDDAY | 23:30 | 37958 | 37618 | 40389 | 02992 | 71334 | 08279 | 67161 |
EVENING | 06:55 | 26513 | 92041 | 11813 | 87631 | 51462 | 55373 | 72563 |
MIDDAY | 23:30 | 78295 | 13232 | 21804 | 97924 | 73004 | 75575 | 90439 |
EVENING | 06:55 | 76117 | 51394 | 84757 | 15229 | 28214 | 36655 | 59817 |
MIDDAY | 23:30 | 09996 | 84902 | 40537 | 50782 | 79559 | 51188 | 54316 |
EVENING | 06:55 | 57628 | 40394 | 60127 | 51231 | 86376 | 36962 | 35887 |
MIDDAY | 23:30 | 17051 | 99694 | 53152 | 79829 | 89631 | 91955 | 63809 |
EVENING | 06:55 | 39952 | 63872 | 67363 | 38498 | 25443 | 04457 | 76322 |
MIDDAY | 23:30 | 63693 | 02932 | 61139 | 23296 | 13899 | 98749 | 23955 |
EVENING | 06:55 | 95603 | 53824 | 45949 | 66573 | 23923 | 16420 | 08396 |
MIDDAY | 23:30 | 82588 | 12900 | 07853 | 09768 | 36438 | 44352 | 91218 |
EVENING | 06:55 | 72384 | 71729 | 99131 | 27618 | 54146 | 72574 | 59783 |
MIDDAY | 23:30 | 06153 | 84603 | 51682 | 94497 | 76158 | 91206 | 56987 |
EVENING | 06:55 | 43061 | 49869 | 76828 | 97186 | 99464 | 02675 | 55797 |
MIDDAY | 23:30 | 93532 | 59635 | 48378 | 63224 | 57077 | 96829 | 51132 |
EVENING | 06:55 | 27193 | 54647 | 65906 | 35382 | 02280 | 43987 | 55151 |
MIDDAY | 23:30 | 42867 | 79020 | 22650 | 95096 | 45704 | 78478 | 18473 |
EVENING | 06:55 | 20397 | 79783 | 65821 | 06218 | 81570 | 43114 | 64866 |
MIDDAY | 23:30 | 29929 | 53816 | 56408 | 24771 | 46288 | 09545 | 30248 |
EVENING | 06:55 | 77615 | 26293 | 70790 | 20313 | 41143 | 24059 | 99559 |
MIDDAY | 23:30 | 72849 | 92966 | 95507 | 85875 | 43124 | 06167 | 18776 |
EVENING | 06:55 | 90121 | 69482 | 62385 | 58310 | 09061 | 87884 | 82908 |
MIDDAY | 23:30 | 71849 | 35659 | 81856 | 39852 | 06724 | 36304 | 30542 |
EVENING | 06:55 | 35874 | 91521 | 03470 | 41304 | 38870 | 06425 | 12930 |
MIDDAY | 23:30 | 66475 | 97422 | 15566 | 52756 | 31413 | 85968 | 73745 |
EVENING | 06:55 | 24659 | 66730 | 94326 | 03628 | 73836 | 09505 | 38039 |
MIDDAY | 23:30 | 09294 | 66561 | 26106 | 80723 | 09646 | 82122 | 51343 |
EVENING | 06:55 | 18876 | 97329 | 11637 | 77438 | 25029 | 00388 | 16654 |
MIDDAY | 23:30 | 99060 | 07631 | 73353 | 01633 | 15684 | 80376 | 27939 |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 06:55 WIB / Jam 23:30 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENING | 06:55 | —– | —– | 83412 | 96840 | 58522 | 82097 | 84824 |
MIDDAY | 23:30 | —– | 91623 | 97083 | 63524 | 76960 | 33319 | 09215 |
EVENING | 06:55 | 36113 | 70438 | 61800 | 15722 | 53834 | 38067 | 99224 |
MIDDAY | 23:30 | 93811 | 08628 | 76257 | 15085 | 82466 | 23138 | 86072 |
EVENING | 06:55 | 74786 | 14604 | 42843 | 27256 | 49101 | 14521 | 53022 |
MIDDAY | 23:30 | 51503 | 26010 | 52745 | 38485 | 50249 | 38306 | 05209 |
EVENING | 06:55 | 98055 | 05252 | 79501 | 84655 | 24742 | 31298 | 35311 |
MIDDAY | 23:30 | 44699 | 34152 | 48205 | 34926 | 71389 | 66937 | 54464 |
EVENING | 06:55 | 61922 | 25249 | 35193 | 22998 | 74576 | 46376 | 35246 |
MIDDAY | 23:30 | 36326 | 16166 | 93919 | 50401 | 50611 | 40150 | 41817 |
EVENING | 06:55 | 88493 | 52301 | 38853 | 68799 | 02892 | 73324 | 50649 |
MIDDAY | 23:30 | 61021 | 10825 | 60518 | 16345 | 27278 | 83779 | 36009 |
EVENING | 06:55 | 06633 | 20940 | 07633 | 00583 | 93273 | 86329 | 15407 |
MIDDAY | 23:30 | 73455 | 22657 | 42188 | 38878 | 12355 | 55553 | 46824 |
EVENING | 06:55 | 70141 | 50658 | 63874 | 40710 | 66141 | 03839 | 51116 |
MIDDAY | 23:30 | 60077 | 50707 | 17026 | 23758 | 30639 | 60476 | 06523 |
EVENING | 06:55 | 85667 | 59323 | 12031 | 43818 | 29211 | 39647 | 63662 |
MIDDAY | 23:30 | 37147 | 48497 | 76890 | 78949 | 72958 | 16344 | 46172 |
EVENING | 06:55 | 52593 | 46577 | 00823 | 12257 | 08901 | 45340 | 53985 |
MIDDAY | 23:30 | 57818 | 30511 | 74472 | 69664 | 79485 | 02673 | 74972 |
EVENING | 06:55 | 96862 | 48202 | 48944 | 81624 | 92755 | 27663 | 77124 |
MIDDAY | 23:30 | 89319 | 89926 | 77426 | 17162 | 01242 | 56483 | 48100 |
EVENING | 06:55 | 58005 | 22992 | 17783 | 25957 | 60737 | 46496 | 40326 |
MIDDAY | 23:30 | 29287 | 32235 | 72935 | 46087 | 53841 | 31909 | 13509 |
EVENING | 06:55 | 55497 | 83022 | 92561 | 07349 | 57347 | 03621 | —– |
MIDDAY | 23:30 | 09947 | 20896 | 68168 | 43946 | 60364 | 34096 | —– |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai tanggal 4 Oktober 2022