<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 08:00 WIB / 10:15 WIB / 12:55 WIB / 15:00 WIB / 16:30 WIB / 18:15 WIB / 20.00 WIB / 22.00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
08:00 35764 11050 53247 28236 40808 58832 65505
10:15 37127 71582 40482 83560 82438 54511 96715
12:55 35509 42416 97667 53931 35657 97064 18967
15:00 25924 49796 70907 46986 83691 96828 85645
16:30 07248 12899 96220 20217 07051 07555 23525
18:15 76352 71843 51934 20254 55894 58001 86156
20:00 46152 35207 83057 62768 40273 68626 95358
22:00 27254 80281 86331 29117 21508 30225 52432
08:00 95831 39183 26262 29337 55866 46626 46159
10:15 56443 38926 98364 81326 20241 22121 83513
12:55 50177 96911 20896 38346 89509 33128 72299
15:00 30916 80739 35645 19835 87441 44472 43037
16:30 66383 50095 92684 49967 99313 20190 51144
18:15 82867 26615 95482 21282 35964 44529 78163
20:00 52246 86805 56588 72970 33544 30005 32345
22:00 40767 51319 91424 23731 09889 80032 52253
08:00 47495 70538 82760 55455 24766 71265 80120
10:15 36585 40694 08724 92354 62663 04452 46916
12:55 32689 58421 21653 17143 55717 78840 30037
15:00 99698 90240 58036 63992 82369 53626 14540
16:30 56353 49923 10698 62172 70697 51583 18168
18:15 22094 57801 23001 79904 99761 50984 73470
20:00 42753 33692 26708 28651 34852 37608 37521
22:00 54369 98928 52602 81032 81705 30109 33148
08:00 20102 92622 33807 89104 97206 40174 72474
10:15 53709 59809 42219 93526 28964 25357 76226
12:55 62601 81037 58447 24348 93533 28281 41318
15:00 23135 79844 64152 63811 82298 56406 40907
16:30 36488 34241 43460 44947 86495 97130 21420
18:15 76717 43102 84461 41013 81533 79710 42991
20:00 96284 57857 72217 37801 24258 30947 60663
22:00 98353 93239 91873 08737 03912 21711 41209
08:00 79232 25845 76488 02447 25454 79986 63809
10:15 34525 38112 03442 41879 71213 80718 61951
12:55 48390 57306 19333 22553 24035 82615 04854
15:00 92371 68329 88839 49655 80364 96918 53192
16:30 06237 50430 74362 23750 92829 78287 25651
18:15 04666 79877 37616 81871 76914 26650 51953
20:00 57511 25158 23039 65154 06333 23414 74108
22:00 31743 35816 48448 39572 41084 26077 51062
08:00 68950 84470 41664 62237 22201 51865 83832
10:15 81157 38857 48849 24208 34248 34967 54169
12:55 79480 48000 72273 38882 22799 86470 21331
15:00 59719 19220 61675 51893 03168 18864 70602
16:30 64209 27683 20109 33626 57442 06051 01333
18:15 67126 49102 72254 11664 96302 65552 48602
20:00 53321 67384 93615 81706 34226 80043 63939
22:00 61051 56213 89407 68630 94319 60582 60279
08:00 08467 12661 25252 62282 23405 63058 02445
10:15 26983 43720 11652 10051 52530 83001 27416
12:55 22935 78886 79386 60400 28712 27669 78589
15:00 94642 30024 89670 26386 90565 02669 46197
16:30 77303 12108 92436 41723 20640 90341 96277
18:15 91906 81806 51232 32080 70826 10503 22972
20:00 94458 20038 52376 27843 63416 39155 55308
22:00 98901 27119 30684 36711 18999 51037 29270
08:00 36830 73409 44241 61309 69204 93736 41101
10:15 14368 79608 27027 98747 60138 65542 86156
12:55 35752 03111 30734 34714 06432 83627 82598
15:00 70213 71479 37825 30363 24923 76434 86117
16:30 79591 50245 09777 69247 32015 54397 94748
18:15 75232 52838 85872 71263 14627 26162 61885
20:00 98684 57394 55601 06085 23126 98898 73442
22:00 85564 93826 13806 14208 42834 64574 61102
08:00 90382 84561 16471 87420 52539 75341 40576
10:15 59434 52270 86179 59936 89268 13854 86960
12:55 44787 88717 76361 85394 82264 24104 70351
15:00 69087 20882 37403 98991 71937 28580 91468
16:30 25755 37815 21097 44517 28386 60949 99726
18:15 86476 40456 84835 47924 86772 60231 30180
20:00 21585 75983 11220 77604 39320 52115 01788
22:00 83983 32875 80565 21161 13798 22371 79919
08:00 38668 97954 74114 31422 73576 85710 80944
10:15 01806 30060 28840 66449 60481 21245 21908
12:55 05884 50534 22009 08669 86724 77453 50351
15:00 25694 98917 76003 20295 78503 70450 60493
16:30 86373 60378 38719 61737 43047 77032 59841
18:15 83499 27544 65497 08737 91634 01771 80886
20:00 87549 66402 38338 23963 13045 77782 22824
22:00 68260 51352 08232 67902 41609 01946 61579
08:00 27806 20301 75692 00030 78885 58221 96268
10:15 82066 76103 33657 44542 53735 48430 98343
12:55 68338 44706 28773 83289 40940 83334 47800
15:00 26992 68569 92188 65520 53626 26641 79518
16:30 23692 70486 92695 72349 22745 70974 50104
18:15 09940 67382 53525 91356 90865 61398 96377
20:00 89478 57435 85453 71750 27912 57474 31952
22:00 92426 63932 27801 79861 99996 93274 32426
08:00 51567 17578 73098 53829 55709 32170 91187
10:15 87901 29981 68792 70421 26156 62515 44013
12:55 13105 49911 04781 41683 35285 31460 80506
15:00 45756 70737 83674 00141 72894 50952 94146
16:30 33820 88205 47930 26875 26387 30780 58062
18:15 48591 30762 57004 80798 35834 68630 61733
20:00 45673 04139 47807 21313 06590 70707 81389
22:00 05788 06462 61245 31394 32507 23551 28154
08:00 34214 23228 39214 96328 11444 20163 98726
10:15 34596 48305 44173 43526 30787 94791 43674
12:55 28760 19801 25933 45842 93470 28058 88204
15:00 05111 52754 24069 46066 97925 76783 47287
16:30 32379 30741 52250 82087 23597 31910 25461
18:15 38604 78852 82481 61152 88662 62466 39118
20:00 40456 25093 88685 84382 00789 38361 26483
22:00 18835 42431 18887 26402 77604 81934 18526
08:00 04381 70313 23405 48249 08000 31197 69820
10:15 39991 49216 06398 90204 97732 67714 23362
12:55 43723 52757 48191 83833 23722 93154 71418
15:00 22821 23629 63237 86257 50268 58427 58855
16:30 59265 72602 34793 73935 80800 43519 65480
18:15 89393 86105 56197 73528 29463 74563 58017
20:00 42572 83787 29704 13673 88576 73996 79817
22:00 58171 29924 95469 40627 69814 48423 62849
08:00 31882 80769 76797 65867 19445 94105 40121
10:15 28703 76627 30083 43124 68915 33581 77661
12:55 63525 41658 58907 73746 31264 36486 68395
15:00 70240 24874 60203 67715 80055 06000 37958
16:30 51954 98518 64957 25649 20645 64644 42641
18:15 47589 22694 43594 23721 89380 51231 36815
20:00 03863 29476 65538 37407 22352 95847 04777
22:00 82403 61217 31125 41647 45508 84638 68717
08:00 19224 56525 22450 96463 41619 30782 52776
10:15 76018 87645 94619 49940 87805 65711 97164
12:55 79589 68024 54701 34137 41827 11842 39314
15:00 24310 78212 85084 55483 38995 93464 94304
16:30 31977 25181 93880 22676 09814 89599 30915
18:15 77645 99580 56309 52692 19983 15225 96413
20:00 44332 91113 29174 88042 25858 92742 33154
22:00 22799 16931 58466 27315 34172 65127 31927
08:00 15500 91581 55870 59185 83124 95850 Β 
10:15 37966 18787 91868 65651 88797 64234 Β 
12:55 17237 39664 15538 44264 60616 73753 Β 
15:00 83282 63012 37622 61452 56242 03731 Β 
16:30 91068 83289 91923 33014 06562 65669 Β 
18:15 77290 53644 18991 76461 95084 Β  Β 
20:00 65026 84739 93381 26924 89727 Β  Β 
22:00 34078 88139 55702 63307 74912 Β  Β 
08:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
10:15 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
12:55 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
15:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
16:30 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
18:15 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
20:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
22:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
08:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
10:15 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
12:55 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
15:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
16:30 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
18:15 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
20:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
22:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
08:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
10:15 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
12:55 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
15:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
16:30 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
18:15 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
20:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
22:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
08:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
10:15 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
12:55 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
15:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
16:30 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
18:15 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
20:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
22:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
08:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
10:15 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
12:55 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
15:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
16:30 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
18:15 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
20:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
22:00 Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 08:00 WIB / 10:15 WIB / 12:55 WIB / 15:00 WIB / 16:30 WIB / 18:15 42636IB / 20.00 WIB / 22.00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
08:00 —– —– —– —– —– —– 41450
10:15 —– —– —– —– —– —– 89132
12:55 —– —– —– —– —– —– 51992
15:00 —– —– —– —– —– —– 94920
16:30 —– —– —– —– —– —– 38725
18:15 —– —– —– —– —– —– 26212
20:00 —– —– —– —– —– —– 82879
22:00 —– —– —– —– —– —– 06444
08:00 94261 37251 56690 45424 74653 56769 35364
10:15 56124 04026 56153 79506 29129 60684 49462
12:55 05508 63023 36920 71581 77250 42330 94726
15:00 46520 80191 26938 86868 60454 88916 82842
16:30 54997 36395 35673 73116 64324 36834 04353
18:15 13687 57902 40558 36259 70939 08481 38022
20:00 91409 70174 39956 34855 30654 03527 66440
22:00 80791 66560 01439 80559 73712 85049 29457
08:00 93889 10353 67860 23166 34434 37887 21064
10:15 00777 09034 57216 65961 32374 45165 80173
12:55 31618 97307 20925 79139 41426 44603 10054
15:00 06794 41785 52701 34219 24494 73264 26235
16:30 68503 19248 33039 24696 39803 54712 67113
18:15 78793 10931 91004 26059 36785 45656 18767
20:00 08775 60856 47706 71306 07365 36939 72703
22:00 35476 67897 00153 90004 94422 75145 45262
08:00 44822 48725 25731 73680 85190 93394 99418
10:15 78600 31876 61846 98461 85946 42833 90119
12:55 56410 88767 30845 59977 39766 90638 84847
15:00 82796 45201 75927 22315 57801 67176 82041
16:30 31907 65349 60696 05753 05965 13539 19348
18:15 82567 87756 28074 31697 64489 81036 02178
20:00 80717 38204 71756 77085 39439 31904 85692
22:00 75128 69333 76034 44920 97609 35643 43236
08:00 92512 65359 42204 99661 28851 53530 42645
10:15 35319 41157 80790 93084 51438 38763 21311
12:55 58411 54773 44641 21159 15892 27605 10699
15:00 34359 85603 77591 92979 63447 46798 32592
16:30 97323 92649 54495 57202 41288 93120 24856
18:15 44939 67748 30891 49077 49562 65124 10249
20:00 71901 44453 93202 51057 52696 02737 71976
22:00 47620 78663 98245 04265 07418 41679 75841
08:00 08278 32137 84703 97973 10993 47211 44103
10:15 82357 23694 40238 83788 14758 98171 88218
12:55 00310 28980 93631 46226 40831 83447 63152
15:00 01927 32920 58585 35873 03405 91814 87233
16:30 69318 10294 74271 01447 77439 69956 53976
18:15 46565 04540 23061 98163 07729 84640 05717
20:00 00123 37923 47667 38275 75357 74042 01822
22:00 19269 89803 93185 98318 72779 90354 89594
08:00 38481 87023 51427 57104 81468 95231 62970
10:15 53768 55808 60122 76416 98925 92681 57964
12:55 26463 02594 16745 19298 79832 45089 30187
15:00 73712 46487 56932 92784 86167 73865 52214
16:30 40166 96655 21308 25492 73998 39106 59144
18:15 67924 34656 67282 84376 52194 00160 11302
20:00 72295 22712 10473 46969 77541 30305 03565
22:00 57560 70507 15486 18678 92633 46118 36067
08:00 80098 88805 55120 61395 78335 48869 23687
10:15 43107 24762 94574 34560 90918 78168 72683
12:55 56331 00585 90729 52129 11860 78556 11679
15:00 89718 21171 30823 67026 79006 32799 78848
16:30 92406 68135 88693 67863 73354 85301 75909
18:15 47479 81885 15187 59622 43944 60376 32255
20:00 10565 35860 56505 23922 85177 48994 79290
22:00 63277 21871 57742 82799 94442 81055 08955
08:00 76920 84816 47698 42912 25416 38760 52112
10:15 89540 20485 12121 87329 48702 02481 33373
12:55 28595 84816 63921 94852 46554 57941 88985
15:00 96343 20485 45315 20822 65626 27293 88149
16:30 30133 42032 20104 26923 82436 33438 20597
18:15 44871 19167 87542 18962 22877 28226 41934
20:00 84743 41348 68776 27253 19406 41889 39417
22:00 71822 35158 07060 06358 45589 17739 33252
08:00 16358 79197 10379 37029 69735 31263 37626
10:15 98622 99280 95294 62262 71528 50557 45151
12:55 55478 10010 22987 31907 02954 77845 72889
15:00 14242 39730 67641 51158 05794 03380 11959
16:30 04216 48601 48373 24907 14496 77258 20869
18:15 14322 38336 54800 94921 51626 33990 03469
20:00 21826 41188 42497 93993 02106 40558 65317
22:00 51393 62664 28001 19062 18787 34243 19270
08:00 98389 63326 70842 98899 90133 77183 53690
10:15 96034 46429 83896 36784 60589 43508 05546
12:55 37488 68307 41599 29465 70379 96893 69791
15:00 44154 94140 62191 41488 05919 58390 02283
16:30 97690 93434 80758 69260 05205 35646 61349
18:15 77822 85901 10814 14740 28742 71855 61979
20:00 21628 91917 51407 44089 09139 65946 23068
22:00 47206 49447 49815 38935 89279 67131 64813
08:00 36852 71512 59114 44523 43246 62871 74667
10:15 93091 98641 30956 89638 49259 04516 41903
12:55 83206 79618 88839 53686 49653 08543 81972
15:00 29874 87951 45350 23781 28252 74722 62061
16:30 89121 37782 41564 31667 92484 45552 50407
18:15 38051 94099 01944 93675 26542 46593 81429
20:00 65294 80933 03248 96538 29784 72904 71415
22:00 42304 97182 84363 42453 36980 50130 75973
08:00 65072 90143 77970 09879 03287 22960 41811
10:15 67685 30676 78438 39536 23975 96615 82839
12:55 56748 65896 85112 73935 16744 03222 03705
15:00 01073 50104 07587 65989 70401 90117 29942
16:30 05420 03378 85670 39342 97350 95531 23932
18:15 00716 26754 56766 88240 28383 43353 18892
20:00 67233 72865 83577 60461 04515 93194 59172
22:00 20159 80407 79872 14397 12888 39703 48736
08:00 55221 01694 34680 33169 70391 34778 85621
10:15 26259 04154 49508 44567 72908 62191 01150
12:55 96253 86316 96312 85664 50805 29841 66146
15:00 21688 49070 64181 93886 42220 43424 14125
16:30 30949 34674 95631 60989 22651 04239 90573
18:15 57793 97920 78263 45991 36134 46135 29125
20:00 81016 18888 24233 42304 28373 56626 34874
22:00 19982 04061 20480 46542 92466 55111 17359
08:00 25735 06064 35392 35292 09808 73902 29262
10:15 70664 43896 64587 18350 97358 00559 16789
12:55 04057 66829 09135 39635 50126 01648 41210
15:00 49320 29161 77701 60727 20423 95648 23601
16:30 71663 23405 09844 30399 55454 41928 02652
18:15 62240 31149 11090 64680 10894 93670 25304
20:00 74852 53536 91121 93639 29908 65314 59232
22:00 61135 40277 18127 63503 65968 44757 26580
08:00 67832 39258 51332 71092 61417 45934 37718
10:15 41028 34109 58532 02703 33461 91756 21735
12:55 48404 93395 31970 09987 39863 63362 60809
15:00 22043 45107 30277 41315 06578 26953 45784
16:30 14198 93290 28899 73636 45431 92922 24449
18:15 43602 16933 20531 35045 22865 39439 61738
20:00 28804 43153 59764 25949 94586 90963 70746
22:00 66419 54723 64165 67931 39162 42377 30515
08:00 56862 53264 49866 55920 47963 46868 73989
10:15 69240 59878 60534 25802 24234 82529 95831
12:55 47879 43002 18760 86775 25792 48521 26319
15:00 88523 39508 77351 93876 66767 54314 94875
16:30 21611 36244 59230 23585 90193 66862 22281
18:15 08119 06571 77504 22425 28643 24553 54792
20:00 52291 24674 34596 15724 89999 40793 71391
22:00 17663 75202 15887 15959 88395 01747 63288
08:00 50898 95340 40504 01527 95108 35868 08313
10:15 03608 32527 07387 71522 71294 99432 05258
12:55 89075 12357 95391 77037 52024 91706 30873
15:00 36130 25391 90482 88077 93973 98588 68807
16:30 37412 18860 96832 40456 05631 28010 19088
18:15 32247 32533 75768 65752 01401 68008 58825
20:00 55283 16038 54290 51809 34267 92445 60426
22:00 32461 56298 47605 58166 64380 39363 18662
08:00 86414 48476 98539 22050 63336 38701 13571
10:15 42979 33909 49729 36170 06026 84580 09082
12:55 71163 15680 98783 93935 29520 09843 30415
15:00 48774 62306 27071 01912 55623 59773 48512
16:30 41153 80137 20521 28736 35147 81145 21512
18:15 66007 91214 42625 77471 42461 89631 11155
20:00 57491 48530 57856 52561 35115 17081 50331
22:00 38804 39794 40887 21116 90045 13556 24249
08:00 67501 82640 00808 99762 22569 44779 58193
10:15 77352 64773 82732 12901 28478 99820 78539
12:55 20618 91972 45920 38629 07539 89340 44626
15:00 06049 70683 07389 82665 24703 79884 22185
16:30 44007 13593 01517 11454 04385 10541 83190
18:15 76420 38940 93466 08141 06864 90629 05810
20:00 21634 61710 36795 89240 58332 52813 35142
22:00 84061 07056 44514 26956 97243 48971 33181
08:00 81845 77963 85705 74002 08849 82656 45138
10:15 48337 30482 94167 90311 07866 05125 19128
12:55 66097 49841 51324 94377 47771 49726 21563
15:00 40755 39833 87225 14680 31920 59151 29131
16:30 51130 26287 55094 75489 38713 21281 33567
18:15 32289 93510 43006 54815 83904 03183 24238
20:00 94087 45917 54319 90227 94822 68033 07244
22:00 20692 91649 12270 32010 66290 69270 76675
08:00 53155 61892 68708 35284 14666 56166 96749
10:15 11225 96522 27781 52601 11528 20017 41971
12:55 15105 24759 76482 22752 09355 19522 32470
15:00 29852 19204 21924 47729 92715 40349 75361
16:30 18487 13776 56132 43787 17123 67896 56316
18:15 32516 97453 37504 40886 38262 80221 26247
20:00 34608 22264 25954 42945 20971 61437 50167
22:00 65851 62341 16390 51752 87497 10158 37309
08:00 77220 44540 16051 50738 29534 58201 66923
10:15 04085 31766 23393 84242 53616 32276 41886
12:55 47588 65014 62304 20940 64122 50791 48175
15:00 55491 27771 09911 46160 53628 23460 53105
16:30 49073 92174 54357 37714 62034 13649 62647
18:15 29359 75283 03362 24396 21358 42867 65107
20:00 69883 95108 42743 58631 83476 50610 88699
22:00 26401 60707 63035 25491 31364 60595 59737
08:00 58803 67720 52700 38740 06126 30103 25411
10:15 07075 03361 65423 65138 12865 77784 36908
12:55 48997 23923 42758 27341 03471 01756 03315
15:00 89049 07926 29247 77271 63509 61910 53493
16:30 24977 63975 37746 76641 31302 61233 46338
18:15 98176 53075 17527 71326 52249 23510 21139
20:00 38513 42676 30947 49691 11409 61212 60235
22:00 01240 85918 96327 07098 04757 28746 23751
08:00 74442 86069 02721 96240 05480 98167 57839
10:15 70895 30406 29315 98362 24298 40147 03902
12:55 69877 91317 48483 29163 49595 88614 64498
15:00 63828 42414 04729 16583 53411 89616 04790
16:30 18858 37983 21629 78275 92140 80384 03756
18:15 08333 89246 42458 20065 80923 83183 66997
20:00 44064 44360 85864 68135 09862 51276 75045
22:00 97942 60676 79936Β  49106 45071 64553 19845
08:00 61676 26900 24193 50152 33899 27605 68178
10:15 56202 88668 68989 37877 41680 65104 44645
12:55 41991 05636 19100 63070 51653 20577 25578
15:00 49323 48198 13237 17093 89058 56218 29945
16:30 26093 82553 14054 89064 32684 17535 40662
18:15 41800 83054 23883 33412 14542 59347 33761
20:00 24315 30492 01277 08554 32192 62108 87935
22:00 37052 08803 31320 18087 34171 40570 34799
08:00 99746 61201 52366 60710 05978 58455 18080
10:15 01993 63501 41834 60151 03314 45781 68796
12:55 67175 05440 08383 58347 01304 64021 16248
15:00 46868 56958 62732 93975 79777 89052 42305
16:30 21201 83036 33286 51095 82111 91307 08745
18:15 41295 21694 49167 35703 03656 14733 28588
20:00 92020 30970 80693 97007 86240 41236 49063
22:00 92595 69753 62526 95820 08389 90514 68970
08:00 21024 39529 06921 26918 50194 62958 39241
10:15 08071 25915 89614 16569 53620 52201 92613
12:55 37647 27915 85548 53382 73407 43070 35351
15:00 66595 72594 59203 65175 18015 76554 91141
16:30 37715 71747 13084 18330 59611 05323 42636
18:15 12917 66895 80726 27293 81630 80299 56389
20:00 74388 28487 31251 43421 72830 20158 21134
22:00 23521 72532 52364 84566 53713 33767 96915
08:00 89053 04734 23264 72610 09547 20738 24259
10:15 91466 42127 51659 09787 29176 18990 56891
12:55 94634 18787 39099 04304 51412 42838 30314
15:00 17889 74771 37848 74539 59882 41600 03067
16:30 29972 45652 66760 14567 80572 97060 46219
18:15 42735 59551 71004 89350 82777 17854 33604
20:00 20575 78436 05522 71126 52199 75930 68463
22:00 03287 99725 89276 53613 40879 78369 48344
08:00 04986 53928 86134 76640 63353 37945 68663
10:15 16859 64324 30690 45268 59490 52104 40734
12:55 66441 23261 38339 47658 67761 46820 00906
15:00 73902 01855 30773 07019 27442 96160 13006
16:30 63665 77236 52724 43518 56914 22559 80494
18:15 66822 08256 42226 73595 39351 46403 48506
20:00 37946 91932 70864 93178 58383 61703 40345
22:00 81818 41336 00189 98325 49623 64160 57601
08:00 68771 37741 01858 05390 31746 47385 71574
10:15 33836 47873 82351 56522 33308 22481 41784
12:55 86330 74633 21243 98301 25130 01285 74522
15:00 37527 52701 29088 47361 58274 70368 76319
16:30 13164 54693 84658 51311 09377 19348 70679
18:15 99133 54785 83250 52146 94100 74625 20688
20:00 44829 59302 98206 79389 32642 74501 55715
22:00 40492 16303 03093 95434 54216 22097 66765
08:00 77914 71084 52337 32960 49900 84335 35655
10:15 48849 58966 06659 43184 63186 78783 23478
12:55 50422 77694 06483 92961 65376 44611 44127
15:00 76642 96422 08559 44425 02355 17565 98954
16:30 78942 41819 38582 14735 27704 76814 47745
18:15 26280 96786 95965 26190 65054 85220 83308
20:00 78276 41277 25919 98979 53329 90416 04021
22:00 22289 95944 06196 06338 87222 54113 04936
08:00 98166 86149 74997 49737 22681 55190 93623
10:15 23597 20720 64523 41468 58526 75394 73103
12:55 31742 93175 88860 40665 08698 67598 22931
15:00 19234 61040 12077 61702 84506 61997 90943
16:30 43415 26502 81985 75581 28501 51257 40753
18:15 86116 31362 88211 96172 81174 51314 36540
20:00 27196 26410 62449 00040 50468 74321 34187
22:00 43873 46404 93939 70436 15957 27169 41319
08:00 41668 40445 84155 94964 86785 79619 27912
10:15 40987 33606 95586 52206 55637 42824 88666
12:55 56837 70883 76600 18499 64871 75978 85970
15:00 35791 31101 93326 45032 23419 26541 41185
16:30 90319 53831 Β 18190 91969 96775Β  02924 21093
18:15 65578 55233 54767 Β 59321 96146 66881 Β 53197
20:00 59416 26237 Β 21406 91759Β  29455 26162 22541
22:00 74503 43048 92966 90776 24311 54602 50860
08:00 91636Β  53930 55805 37682 21662 40098 83914
10:15 78593 68863 72680 41615 31197 93477 96962
12:55 50603 25716 03841 92188 69420 13748 98038
15:00 96390 44397 81167 78767 33740 61800 24065
16:30 25839 69206 32898 11303 22085 97192 49557
18:15 55303 62730 58848 93466 52094 46854 67192
20:00 48438 93281 71344 32904 22351 97108 98963
22:00 62916 16875 34405 68105 93841 82729 81344
08:00 34578 24908 38124 94433 97780 26209 59514
10:15 06333 39962 16143 28445 59122 98436 23263
12:55 55221 53021 91947 30036 77167 20471 31779
15:00 58072 82247 39992 97929 09791 33415 39363
16:30 08734 48442 34419 26238 16305 87150 45654
18:15 38203 64090 48380 50578 23628 86574 31958
20:00 18373 63245 97752 15995 63316 26410 64934
22:00 70328 26403 73883 25011 45602 41239 15911
08:00 39354 46744 17673 08673 25411 90853 43608
10:15 65659 30686 55154 30004 82956 29253 58669
12:55 98626 35920 91048 28597 41108 30257 54402
15:00 37185 01125 25749 13224 58619 26794 73837
16:30 57200 07330 46619 00261 48041 36379 62095
18:15 33261 26272 62753 47980 67166 30083 30011
20:00 24203 48491 69710 92072 23185 55483 88925
22:00 25805 37736 50323 04454 40849 21313 24479
08:00 28526 90104 63303 97354 33189 71866 60338
10:15 21495 31826 17365 08732 36939 20425 74388
12:55 49761 96190 80118 19876 99751 34596 54563
15:00 90478 52400 97871 55131 30148 73408 23629
16:30 82526 96895 28948 40408 17339 99413 69161
18:15 97687 72470 98494 11555 07330 89203 67158
20:00 10789 97678 81474 40543 22050 63106 59336
22:00 85931 28157 79200 79998 52758 44953 36096
08:00 44263 61424 58760 95797 28326 37912 36278
10:15 55624 96306 41994 18979 92309 70764 99682
12:55 55192 99588 59377 05978 94440 31041 15777
15:00 47137 10888 31414 96437 32428 62802 24741
16:30 06182 83046 56157 37870 94949 46694 24625
18:15 56817 94862 99574 48697 51516 78685 38032
20:00 78608 06212 38010 57273 62431 29825 60608
22:00 71508 63507 64908 34360 79709 52854 73806
08:00 48743 24825 79046 42554 30234 59609 99478
10:15 21409 70418 98296 73530 68127 47600 97468
12:55 58812 94443 64039 51636 83562 14804 12652
15:00 69988 25764 96266 08612 40122 42197 55176
16:30 71095 24142 60932 31727 55979 46884 70902
18:15 46569 88764 71744 34158 48528 34160 84023
20:00 58762 85043 33221 99310 86710 51202 03710
22:00 03867 25964 58738 20346 18524 92660 25697
08:00 78204 38148 49507 23461 49896 06832 43668
10:15 28244 09050 22328 49033 77419 25298 33699
12:55 69854 68685 35081 63260 43137 82437 95884
15:00 49137 21181 44375 66042 20392 26554 68753
16:30 05227 77625 68681 74500 56917 53936 08274
18:15 20959 77450 73420 65299 59014 81709 53050
20:00 41743 62985 69701 93695 48522 88440 92905
22:00 23492 59339 70138 21101 42110 97427 62667
08:00 99942 57426 26586 58411 59432 09748 75088
10:15 91716 79471 82013 37723 79228 98647 23148
12:55 67969 69828 71634 26199 31404 71515 23906
15:00 58453 93323 27190 56644 66628 02858 40696
16:30 60648 30706 64417 21643 03669 52276 74557
18:15 29706 74151 73417 90857 35423 43700 81931
20:00 38287 09140 67117 Β 28930 91075 40636 05650
22:00 69349 34761 67640 75070 54748 51906 58447
08:00 78881 39985 55986 58311 72230 30997 70224
10:15 84603 78808 70330 73360 78636 23836 70406
12:55 95153 43775 60616 35156 55164 95387 84706
15:00 82987 43767 17655 22212 88139 94117 23612
16:30 97159 33741 95900 80729 62040 06948 52554
18:15 78264 53896 22545 65125 66907 62714 76474
20:00 66871 93466 65327 66276 89116 37008 66968
22:00 84562 51472 65437 23918 68820 94479 78892
08:00 37684 96706 90933 82789 64927 71001 70329
10:15 39295 58732 07881 99501 35203 03678 76764
12:55 48635 53923 43724 85253 23376 82386 64482
15:00 40162 31988 64770 59117 87274 80205 71174
16:30 94738 72091 29629 80436 89466 91404 20659
18:15 58738 58844 12247 45989 41634 87812 49477
20:00 76113 43800 77781 57939 48294 31603 69845
22:00 38972 25316 42579 87429 96335 25965 69351
08:00 56233 46165 74395 30236 27290 44368 95764
10:15 91720 74487 43416 22274 38267 98855 23167
12:55 35215 31931 60809 32446 08272 71362 28814
15:00 66726 85986 39753 19452 99863 70385 37928
16:30 66166 79625 28919 48298 53456 77786 65162
18:15 30608 50984 29416 88096 09265 84926 28958
20:00 75781 18111 74622 34202 43504 80667 82283
22:00 36276 59820 81151 74814 62808 63574 91847
08:00 51506 77239 21843 45196 26424 46403 43117
10:15 99972 21694 58038 52830 84933 62228 67250
12:55 97174 79095 68617 43800 93721 60573 46107
15:00 24910 16222 01858 28284 38357 29139 61372
